關(guān)于我們
聯(lián)系我們
南昌綠瑞康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司
聯(lián)系人:肖總
電 話:13576919360
座 機(jī):0791-88488287 88488626
微 信:13576272119
郵 箱:19406983@qq.com
地 址:青山湖區(qū)廣州路2099號(hào)針織服裝產(chǎn)業(yè)園一期2#-3廠房103
綠瑞康農(nóng)副產(chǎn)品配送價(jià)格 | |||||||||||
有效期:2014年01月22日起 | page:3 | ||||||||||
訂菜電話:0791-88488287 88488626 13576919360 單位:元/斤 網(wǎng)址:m.okcannabisclubs.com | |||||||||||
序號(hào) | 品名 | 配送價(jià)格 | 序號(hào) | 品名 | 配送價(jià)格 | 序號(hào) | 品名 | 配送價(jià)格 | 序號(hào) | 品名 | 配送價(jià)格 |
淡水魚(yú)類(lèi) | 凍品類(lèi) | 面食類(lèi) | 31 | 黃豆 | 3.50 | ||||||
32 | 綠豆 | 5.50 | |||||||||
1 | 鰱魚(yú) | 4.50 | 1 | 國(guó)產(chǎn)鳳爪 | 10.50 | 1 | 思念水餃 | 6.50 | 33 | 紅豆 | 3.60 |
2 | 塘虱魚(yú) | 5.00 | 2 | 特大鳳爪 | 11.50 | 2 | 芝麻湯圓 | 6.50 | 34 | 羅漢果/個(gè) | 1.30 |
3 | 草魚(yú)(活) | 7.00 | 3 | 雞亦尖 | 8.50 | 3 | 花生湯圓 | 6.50 | 35 | 草果 | 39.00 |
4 | 草魚(yú)塊 | 8.80 | 4 | 凍雞殼 | 4.00 | 4 | 鮮面條 | 2.80 | 36 | 無(wú)花果 | 23.00 |
5 | 大草魚(yú) | 7.50 | 5 | 凍小排 | 16.00 | 5 | 餃子皮 | 5.80 | 37 | 小米? | 3.90 |
6 | 鯽魚(yú) | 8.50 | 6 | 凍黃魚(yú)(大)11.6 | 15.00 | 6 | 春卷皮 | 4.50 | 38 | 黑米 | 4.50 |
7 | 鯽魚(yú)(大) | 9.00 | 7 | 大雞腿 | 10.50 | 7 | 云吞皮 | 4.00 | 39 | 花生米 | 8.00 |
8 | 大鯽魚(yú)(殺) | 10.20 | 8 | 小雞腿 | 11.00 | 8 | 云吞 | 9.80 | 40 | 干沙姜 | 12.00 |
9 | 雄魚(yú) | 7.50 | 9 | 雞中亦 | 22.00 | 散干貨類(lèi) | 41 | 生地 | 10.00 | ||
10 | 雄魚(yú)頭 | 8.50 | 10 | 進(jìn)口雞亦 | 25.00 | 42 | 熟地 | 10.00 | |||
11 | 雄魚(yú)(大) | 11.00 | 11 | 凍鴨掌 | 10.00 | 1 | 干腐竹 | 11.50 | 43 | 雞骨草 | 15.00 |
12 | 大頭魚(yú)肉 | 5.00 | 12 | 凍鴨亦 | 8.50 | 2 | 干海帶 | 9.50 | 44 | 甘草 | 12.00 |
13 | 鯉魚(yú) | 4.50 | 13 | 凍鴨腎 | 18.00 | 3 | 干香菇 | 45.00 | 45 | 北芪 | 16.00 |
14 | 田雞 | 11.50 | 14 | 凍豬耳 | 15.50 | 4 | 去頭香菇 | 55.00 | 46 | 玉竹 | 19.00 |
15 | 牛蛙 | 12.00 | 15 | 凍豬舌 | 15.00 | 5 | 干茶樹(shù)菇 | 65.00 | 47 | 香葉 | 18.00 |
16 | 泥鰍 | 26.00 | 16 | 凍豬肚 | 18.00 | 6 | 核桃仁 | 45.00 | 48 | 蜜棗 | 10.00 |
17 | 鱸魚(yú) | 19.00 | 17 | 凍豬心 | 16.00 | 7 | 花旗參 | 89.00 | 49 | 紅棗 | 10.00 |
18 | 標(biāo)準(zhǔn)桂魚(yú) | 45.00 | 18 | 凍魷魚(yú) | 13.00 | 8 | 白胡椒粒 | 38.00 | 50 | 去心紅棗 | 11.00 |
19 | 鳊魚(yú)(大) | 11.00 | 19 | 凍魷魚(yú)須 | 11.00 | 9 | 黑胡椒粒 | 38.00 | 51 | 干淮山 | 19.00 |
20 | 鳊魚(yú) | 9.50 | 20 | 凍帶魚(yú) | 8.50 | 10 | 白芝麻 | 10.00 | 52 | 枸杞子 | 38.00 |
21 | 黃鱔 | 49.00 | 21 | 凍帶魚(yú)段 | 9.50 | 11 | 黑芝麻 | 10.00 | 53 | 沙參 | 15.00 |
22 | 田螺肉 | 16.00 | 22 | 凍雞脯肉 | 11.00 | 12 | 花椒粒 | 38.00 | 54 | 黨參 | 16.00 |
23 | 河蚌肉 | 15.00 | 海水魚(yú)、海鮮類(lèi) | 13 | 霸*花 | 23.00 | 55 | 蓮子 | 46.00 | ||
24 | 鯰魚(yú) | 12.00 | 14 | 梅干菜/包 | 2.30 | 56 | 白冰糖 | 5.90 | |||
25 | 甲魚(yú) | 65.00 | 1 | 紅珊魚(yú) | 時(shí)價(jià) | 15 | 梅干菜 | 3.60 | 57 | 玉米粉 | 3.50 |
26 | 野生甲魚(yú) | 185.00 | 2 | 鮮帶魚(yú) | 時(shí)價(jià) | 16 | 白木耳 | 38.00 | 58 | 八寶米 | 4.50 |
27 | 棍子魚(yú) | 22.00 | 3 | 黃花魚(yú) | 時(shí)價(jià) | 17 | 黑木耳(干) | 49.00 | 59 | 國(guó)產(chǎn)糯米 | 3.80 |
28 | 4 | 鮮尤魚(yú) | 時(shí)價(jià) | 18 | **云耳 | 60.00 | 60 | 干魷魚(yú) | 49.00 | ||
29 | 5 | 河蝦 | 時(shí)價(jià) | 19 | 特*云耳 | 128.00 | 61 | 小咸魚(yú) | 18.00 | ||
30 | 6 | 基圍蝦 | 時(shí)價(jià) | 20 | 干黃椒 | 25.00 | 62 | 干蘿卜條 | 3.30 | ||
31 | 7 | 九節(jié)蝦 | 時(shí)價(jià) | 21 | 干黃椒粉 | 25.00 | 63 | 干貢菜 | 18.00 | ||
32 | 8 | 瀨尿蝦 | 時(shí)價(jià) | 22 | 當(dāng)歸 | 48.00 | 64 | 松子 | 85.00 | ||
33 | 9 | 大閘蟹 | 時(shí)價(jià) | 23 | 八角 | 18.00 | 65 | 蝦皮 | 15.00 | ||
34 | 10 | 肉蟹 | 時(shí)價(jià) | 24 | 陳皮 | 7.50 | 66 | 肉寇 | 29.00 | ||
35 | 11 | 青口 | 時(shí)價(jià) | 25 | 桂皮 | 10.00 | 67 | 干豆角 | 16.00 | ||
36 | 12 | 圣子 | 時(shí)價(jià) | 26 | 茴香 | 9.50 | 68 | 干蝦米(小) | 15.00 | ||
37 | 13 | 圣子* | 時(shí)價(jià) | 27 | 丁香 | 39.00 | 69 | 干蝦米(大) | 55.00 | ||
38 | 14 | 石斑魚(yú) | 時(shí)價(jià) | 28 | 腰果 | 36.00 | 70 | 井岡竹蓀 | 148.00 | ||
39 | 15 | 青斑魚(yú) | 時(shí)價(jià) | 29 | 白果 | 28.00 | 71 | 白菜干 | 12.50 | ||
40 | 16 | 扒皮魚(yú)/大條 | 19.00 | 30 | 紫菜 | 2.80 | 72 | 干瑤柱 | 時(shí)價(jià) | ||
專(zhuān)業(yè)的配送 好的產(chǎn)品 適合的價(jià)格 好的服務(wù) |